Drone para la agricultura Recopile datos precisos a nivel de planta utilizando el DJI PHANTOM 4 Multiespectral: un drone dji phantom de alta precisión con un sistema de imágenes multiespectrales perfectamente integrado, diseñado para misiones agrícolas, monitoreo ambiental y más.
Los drones, o Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), cumplen múltiples funciones en la agricultura, como el mapeo de campos, la vigilancia y monitoreo de los cultivos, plagas y enfermedades, la eficiencia de irrigación, y la aplicación de plaguicidas, entre otros. Adicionalmente, traen múltiples beneficios, como la aplicación precisa, localizada y en áreas de difícil acceso, una menor exposición del aplicador, ahorro de agua y tiempo, y el aumento de la productividad del agricultor.
Especificaciones
Peso máximo de despegue | 3.27 lb / 1487 g |
Velocidad horizontal máxima | 36 mph / 58 km / h (modo A) 31 mph / 50 km / h (modo P) |
Velocidad máxima de ascenso | 13.4 mph / 6 m / s |
Velocidad máxima de descenso | 6.7 mph / 3 m / s |
Techo de vuelo | 3.73 mi / 6000 m |
Tiempo de vuelo máximo | 27 minutos |
Precisión flotante | ± 0.33 '/ 0.1 m vertical con RTK ± 0.33' / 0.1 m horizontal con RTK ± 0.33 '/ 0.1 m vertical con posicionamiento visual ± 0.98' / 0.3 m horizontal con posicionamiento visual ± 1.64 '/ 0.5 m vertical con GPS ± 4.92' / 1.5 m horizontal con GPS |
Sistema de control de vuelo
Soporte GNSS | GPS, GLONASS, Galileo |
Sistema de visión | Abajo, adelante, izquierda, derecha |
Rango de velocidad | 31 mph / 50 km / ha 6.6 '/ 2 m |
Altitud máxima | 33 '/ 10 m |
Rango de operación | 0.0 a 33.0 '/ 0.0 a 10.1 m |
Obstáculo Rango sensorial | 2.0 a 98.0 '/ 0.6 a 29.9 m |
Entorno operativo | Superficie con patrones claros a> 15 lux |
Frecuencia de operación | 5.8 GHz (5725.000 - 5850.000) |
Distancia máxima de operación | 4.35 millas / 7 km a 5.8 G |
Potencia del transmisor | 26 dBm (5.8 G) |
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad de la batería | 6000 mAh |
Configuración de la batería | 2 S / 7.4 V |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Sensor | 1 / 2.9 "CMOS |
Píxeles efectivos | 2 MP |
Longitud focal | 40 mm (equivalente en 35 mm) |
Campo de visión de la lente | 62.7 ° |
Abertura | f / 2.2 |
Photo ISO Range | 200 a 800 |
Velocidad de obturación electrónica | 1/100 a 1/20000 segundo |
Resolución de la foto | 4: 3: 1600 x 1300 |
Formato de foto | JPEG, TIFF |
Medios de grabación | microSD |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Numero de ejes | 3 (cabeceo, balanceo, guiñada) |
Rango de control | Paso: -90 a 30 ° |
Química de la batería | Polímero de iones de litio (LiPo) |
Capacidad | 5870 mAh / 89.2 Wh |
Configuración de la batería | 4 S / 15,2 V |
Máxima potencia de carga | 160 W |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104 ° F / -10 a 40 ° C |
Temperatura de carga | 41 a 104 ° F / 5 a 40 ° C |
Peso | 1.03 lb / 468 g |
Cargador
Modelo | PH4C160 |
Tensión de salida | 17.5 V |
Potencia nominal | 160 W |
General
Numero de rotores | 4 4 |
Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Tamaño diagonal | 13.8 "/ 350 mm (sin hélices) |
peso del paquete | 12,76 lb |
Dimensiones de la caja (LxWxH) | 19,9 x 15,8 x 11,3 " |
Cortesia de Drones Peru
Drone para la agricultura
DJI PHANTOM 4
Disponible en Perú,
Comunícate con esta empresa directamente