Arrastrador con Tenaza El recorrido simplificado de los sistemas eléctricos e hidráulicos mejora la confiabilidad y facilita el servicio. Las conexiones de cables y las mangueras se colocan para la protección contra el desgaste y las curvaturas perjudiciales.
Descripción
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 6.8L | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
Potencia, kW (hp) | 163 (218) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 979 (722) | |||
Transmision | Continuous Variable Transmission | |||
Planetaries | Inboard | |||
Frenos de servicio - tipo | Inboard Wet discs | |||
Freno de aparcamiento - tipo | Wet multi-disc in Transmission |
DIMENSIONES
Longitud total, mm (inches) | 8129 (320) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de la cabina, mm (inches) | 3365 (132.5) | |||
Ancho total, mm (inches) | 3233 (127.3) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 3680 (144.8) | |||
Dozer Blade Height, mm (inches) | 687.6 (27.1) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 557 (21.9) | |||
Dozer Blade Width, mm (inches) | 2192 (86) | |||
Profundidad de excavación, mm (inches) | 359 (14.1) | |||
Tong Opening At Tips, mm (inches) | 3226 (127) | |||
Enclosure Area, m² (ft²) | 1.63 (17.5) | |||
Steering Articulation Angle, ± ° | 45 |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 391.8 (103.5) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 123.6 (32.6) | |||
Salida del alternador, Amp | 150 |
FUNCIONAMIENTO
Travel Speed, kph (mph) | 24.74 (15.37) | |||
---|---|---|---|---|
Oscillation Point | Front axle | |||
Angulo de oscilación, ± ° | 15 | |||
Rated Line Pull, kN (lbf) | 221 (49696) | |||
Rated Line Speed, m/min (ft/min) | 27.4 (90) | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Tipo de bombas | Var. piston |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 19054 (42159) |
---|
Cortesia de Interagrovial
Arrastrador con Tenaza
648L-II
Disponible en Argentina,
¿Te interesa adquirir este producto?
Comunícate con esta empresa directamente
Comunícate con esta empresa directamente