Cargador Forestal
La línea de productos de equipo Cat, que consta de más de 300 máquinas, establece el estándar para la industria.
Tenemos la intención de ayudarle a satisfacer sus necesidades con nuestro equipo, con nuestro sistema de distribución y soporte de productos, y la incorporación constante y actualización de productos.
Descripción
Descripción | Valor | |
---|---|---|
Potencia bruta | 75.0 | 55.9 |
Longitud de pluma recta | 27.0 | 8.2 |
Peso en orden de trabajo | 15915.0 | 7218.9 |
Longitud de la articulación de montaje del garfio | 9.0 | 228.6 |
Diámetro del cojinete de giro | 43.0 | 1092.2 |
Engranaje del cojinete de giro | Exterior | |
Tanque de combustible | 42.0 | 159.0 |
Cilindros - talón activo | 127 mm x 76 mm (5 pulg x 3 pulg) | |
Cilindros - principal | 152 mm x 102 mm (6 pulg x 4 pulg) | |
Cilindros - brazo | 152 mm x 102 mm (6 pulg x 4 pulg) | |
Flujo hidráulico | 167/125/83 L/min (44/33/22 gpm) | |
Presión hidráulica - giro | 2400.0 | 16547.4 |
Presión hidráulica - sistema | 2200.0 | 15168.5 |
Velocidad de giro | 8.0 | 8.0 |
Motor eléctrico | 75.0 | 56.0 |
Suministro de corriente eléctrica | 460 V: 60 Hz | |
Peso en orden de trabajo | 15915.0 | 7218.9 |
Alcance máximo | 32.6 | 9.9 |
Cortesía de H. Petersen
Cargador Forestal
519 SM
Disponible en Paraguay,
¿Te interesa adquirir este producto?
Comunícate con esta empresa directamente
Comunícate con esta empresa directamente