Cosechadora con Ruedas
Potencia Máxima: 190 kW (255 CV) a 1 900 rpm
Alcance Máximo de la Barra de Pulverización: 8,6 m (28,2 pies) / 10,0 m (32,8 pies) / 11,7 m (38,4 pies)
Esfuerzo de Tracción: 180 kN (40 464 lbf)
Capacidades de la bomba: 190 cm3 (12 cu. in.) o 210 cm3 210 cm3 (13 cu. in.) más 180 cm3 (11 cu. in.)
Crane Model | CH7 |
---|
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | 6090HTJ | |||
Emission Rating | Tier 3 | |||
Revoluciones, rpm | 1900 | |||
Potencia, kW (hp) | 190 (255) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1250 (922) | |||
Configuración de la tracción | 6 x 6 | |||
Transmisión | Hydrostatic-Mechanical | |||
Neumáticos estándar - front | 26.5 | |||
Neumáticos estándar - rear | 34 |
DIMENSIONES
Base Carrier Length, mm (inches) | 7697 (303) | |||
---|---|---|---|---|
Altura minima de traslación., mm (inches) | 3810 (150) | |||
Ancho total, mm (inches) | 2746 (108.12) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 4170 (164.16) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 654 (25.7) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 8.6 (28 ft 2 in) |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 450 (119) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 300 (79) | |||
Number Of Alternators | 1 | |||
Reference Harvesting Head | H480C | |||
Felling Diameter, mm (inches) | 710 (28) | |||
Delimbing Diameter, mm (inches) | 680 (26.8) | |||
Delimbing Feed Rate, m/sec (ft/sec) | 5.3 (17.4) | |||
Delimbing Feed Force, kN (lbf) | 30 (6744) | |||
Travel Speed, kph (mph) | 22 (13.7) | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Pump Capacity, cm³ (Inches³) | 190 (12) |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 22200 (48943) | |||
---|---|---|---|---|
Weight - With Reference Head, kg (lbs) | 22200 (48943) | |||
Weight - Without Reference Head, kg (lbs) | 20960 (46209) |
Cortesía de Orval
Cosechadora con Ruedas
1270G 6W
Disponible en Venezuela.
¿Te interesa adquirir este producto?
Comunícate con esta empresa directamente
Comunícate con esta empresa directamente