Molino de viento para extracción de agua
JOBER serie JB 40-00
Molino de viento para extracción de agua
Descripción
Propósito | ||
Satisfacer las necesidades de suministro de agua de los usuarios, en regiones donde la cabeza de bombeo sea menor a 100 metros y donde los obstáculos en las cercanías del molino tengan alturas menores a 13 metros. | ||
Rotor | ||
Tipo: Diámetro exterior: Solidez: Aspas: | Eje horizontal a barlovento. Cuatro metros. 76%. 32 de paso fijo, en acero galvanizado. | |
Transmisión | ||
Tipo: Recorrido: Lubricación: | Mecanismo biela - manivela acoplado directamente al eje del rotor, biela con balancín de acople a la varilla de actuación. 150 mm, (mismo desplazamiento en la bomba). inmersión en grasa. | |
Orientación y control | ||
Orientación: Control de velocidad: | Mediante cola orientadora, requiere una velocidad mínima del viento para la orientación de 2 m/s. Por aleta reguladora, el sistema de seguridad actua cuando la velocidad del viento alcanza los 8 m/s. | |
Sistema de bombeo | ||
Bomba: Succión y descarga Sello: | Reciprocante de simple efecto con camisa en acero inoxidable de 2.5, 3 y 4 pulgadas de diámetro, desplazamiento de 380cc, 530cc y 900cc respectivamente. Tubería de 2 pulgadas, incluye 6 metros de tubería de succión en polipropileno y valvula de pie en el extremo. Retenedor compuesto con empaques, resorte y cordón plomaginado, lubricado por grasa. | |
Torre | ||
Tipo: | Estructura piramidal autoportante en acero A-36, con recubrimiento anticorrosivo y pintura de aluminio extra-reflectivo |
Cortesía de JOBER Molinos de viento
Molino de viento para extracción de agua
Descripción
Propósito | ||
Satisfacer las necesidades de suministro de agua de los usuarios, en regiones donde la cabeza de bombeo sea menor a 100 metros y donde los obstáculos en las cercanías del molino tengan alturas menores a 13 metros. | ||
Rotor | ||
Tipo: Diámetro exterior: Solidez: Aspas: | Eje horizontal a barlovento. Cuatro metros. 76%. 32 de paso fijo, en acero galvanizado. | |
Transmisión | ||
Tipo: Recorrido: Lubricación: | Mecanismo biela - manivela acoplado directamente al eje del rotor, biela con balancín de acople a la varilla de actuación. 150 mm, (mismo desplazamiento en la bomba). inmersión en grasa. | |
Orientación y control | ||
Orientación: Control de velocidad: | Mediante cola orientadora, requiere una velocidad mínima del viento para la orientación de 2 m/s. Por aleta reguladora, el sistema de seguridad actua cuando la velocidad del viento alcanza los 8 m/s. | |
Sistema de bombeo | ||
Bomba: Succión y descarga Sello: | Reciprocante de simple efecto con camisa en acero inoxidable de 2.5, 3 y 4 pulgadas de diámetro, desplazamiento de 380cc, 530cc y 900cc respectivamente. Tubería de 2 pulgadas, incluye 6 metros de tubería de succión en polipropileno y valvula de pie en el extremo. Retenedor compuesto con empaques, resorte y cordón plomaginado, lubricado por grasa. | |
Torre | ||
Tipo: | Estructura piramidal autoportante en acero A-36, con recubrimiento anticorrosivo y pintura de aluminio extra-reflectivo |
Cortesía de JOBER Molinos de viento
¿Te interesa adquirir este producto?
Comunícate con esta empresa directamente
Comunícate con esta empresa directamente